![]() |
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Máquina de filamento rígido de fios de cobre ou de alumínio simples para cabos de alta tensão
Linhas rígidas de enxaguamento de acordo com o pedido do cliente de gaiolas de 500 mm a 800 mm.
Parâmetro técnico:
Modelo da máquina | JLK-630 | JLK-710 |
Dia de fio de cobre único. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Diâmetro de fio de alumínio único. | Φ1,8 Φ5,0 mm | Φ1,8 Φ5,0 mm |
Diâmetro de fio de liga de alumínio. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Max. Diâmetro de fio encalhado. | Φ30-55 mm | Φ30-55 mm |
Comprimento da camada | 40 ̊350 mm (ajuste sem passo) | 40 ̊350 mm (ajuste sem passo) |
Velocidade máxima de rotação | 500 rpm | 500 rpm |
Velocidade máxima da linha | 100 m/min | 100 m/min |
Velocidade máxima de rebobinagem | 150 ∼ 200 m/min | 150 ∼ 200 m/min |
Pagar em jaula | 630 | 710 |
Pago do centro | PND630/1600 | PPND630/1600 |
Capstan de duas rodas | 2000 mm, 2500 mm | 2000 mm, 2500 mm |
Motor de rotação de gaiolas | Motor CA da Siemens | Motor CA da Siemens |
Estrutura da gaiola de encalhamento | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B |
Método de carga | Carga lateral ou carga inferior | Carga lateral ou carga inferior |
![]() |
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Máquina de filamento rígido de fios de cobre ou de alumínio simples para cabos de alta tensão
Linhas rígidas de enxaguamento de acordo com o pedido do cliente de gaiolas de 500 mm a 800 mm.
Parâmetro técnico:
Modelo da máquina | JLK-630 | JLK-710 |
Dia de fio de cobre único. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Diâmetro de fio de alumínio único. | Φ1,8 Φ5,0 mm | Φ1,8 Φ5,0 mm |
Diâmetro de fio de liga de alumínio. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Max. Diâmetro de fio encalhado. | Φ30-55 mm | Φ30-55 mm |
Comprimento da camada | 40 ̊350 mm (ajuste sem passo) | 40 ̊350 mm (ajuste sem passo) |
Velocidade máxima de rotação | 500 rpm | 500 rpm |
Velocidade máxima da linha | 100 m/min | 100 m/min |
Velocidade máxima de rebobinagem | 150 ∼ 200 m/min | 150 ∼ 200 m/min |
Pagar em jaula | 630 | 710 |
Pago do centro | PND630/1600 | PPND630/1600 |
Capstan de duas rodas | 2000 mm, 2500 mm | 2000 mm, 2500 mm |
Motor de rotação de gaiolas | Motor CA da Siemens | Motor CA da Siemens |
Estrutura da gaiola de encalhamento | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B |
Método de carga | Carga lateral ou carga inferior | Carga lateral ou carga inferior |