Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Máquina de aço concêntrica de Armoring
Parâmetros técnicos:
Diâmetro milímetro do eixo | 670 |
Largura milímetro do eixo | 300 |
Material de tira | Aço, cobre |
Largura milímetro da tira | 10 a 40 |
Espessura milímetro da tira | Tira thickness0.25 -0,40 (tira de aço) 0,10 -0,50 (tira do cobre) |
Peso máximo da bobina quilograma | 600kg |
Quilowatt do motor de movimentação | 22 quilowatts |
Velocidade de gerencio RPM | 600 |
Passo | Infinitamente ajustável |
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Máquina de aço concêntrica de Armoring
Parâmetros técnicos:
Diâmetro milímetro do eixo | 670 |
Largura milímetro do eixo | 300 |
Material de tira | Aço, cobre |
Largura milímetro da tira | 10 a 40 |
Espessura milímetro da tira | Tira thickness0.25 -0,40 (tira de aço) 0,10 -0,50 (tira do cobre) |
Peso máximo da bobina quilograma | 600kg |
Quilowatt do motor de movimentação | 22 quilowatts |
Velocidade de gerencio RPM | 600 |
Passo | Infinitamente ajustável |