![]() |
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Linha do revestimento do cabo de alta tensão:
Tipo da extrusão:
Parâmetro técnico:
Modelo | Φ200 + Φ120 |
Diâmetro do parafuso | Φ200 milímetro + Φ120 milímetro |
Uma quantidade da extrusão | 400 kg/hr |
Forma viável do condutor | Circular, setor, encalhado, contínuo |
Material aplicável | PVC, PE, LDZH, LDLH, PVC decondução, PE decondução |
Modo de controle | PLC |
Linha velocidade máxima | 80 m/min |
Precisão de controle do diâmetro de fio | ±0.02 milímetro |
Série da extrusora:
Modelo | Parâmetro do parafuso | Capacidade de Max Extrude (kg/hr) | Diâmetro exterior terminado (milímetros) | ||||
Diâmetro (milímetros) | L/D | Velocidade (RPM) | PVC | LDPE | LSNH | ||
EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
EX-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 |
![]() |
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Linha do revestimento do cabo de alta tensão:
Tipo da extrusão:
Parâmetro técnico:
Modelo | Φ200 + Φ120 |
Diâmetro do parafuso | Φ200 milímetro + Φ120 milímetro |
Uma quantidade da extrusão | 400 kg/hr |
Forma viável do condutor | Circular, setor, encalhado, contínuo |
Material aplicável | PVC, PE, LDZH, LDLH, PVC decondução, PE decondução |
Modo de controle | PLC |
Linha velocidade máxima | 80 m/min |
Precisão de controle do diâmetro de fio | ±0.02 milímetro |
Série da extrusora:
Modelo | Parâmetro do parafuso | Capacidade de Max Extrude (kg/hr) | Diâmetro exterior terminado (milímetros) | ||||
Diâmetro (milímetros) | L/D | Velocidade (RPM) | PVC | LDPE | LSNH | ||
EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
EX-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 |