standard packaging: | embalagem da pálete e do filme plástico |
Período de entrega: | 20days |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
fita não tecida Semi-condutora
Aplicação: Seja usado ligando e isolando-se para o núcleo do condutor e da isolação ou jogando um papel do efeito do amortecimento e de proteção sob a camada do metal de cabo e dispersando o campo elétrico.
Propriedades | HTDWD20 I | HTDWD20II | HTDWD20 (aumentado) |
Thicknes (milímetros) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Peso (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Resistência à tração (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Alongamento (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Resistência de superfície (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistência do volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Estabilidade a curto prazo (℃) | 230 | 230 | 230 |
Estabilidade a longo prazo (℃) | 90 | 90 | 90 |
Observação:
Características:
standard packaging: | embalagem da pálete e do filme plástico |
Período de entrega: | 20days |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
fita não tecida Semi-condutora
Aplicação: Seja usado ligando e isolando-se para o núcleo do condutor e da isolação ou jogando um papel do efeito do amortecimento e de proteção sob a camada do metal de cabo e dispersando o campo elétrico.
Propriedades | HTDWD20 I | HTDWD20II | HTDWD20 (aumentado) |
Thicknes (milímetros) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Peso (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Resistência à tração (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Alongamento (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Resistência de superfície (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistência do volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Estabilidade a curto prazo (℃) | 230 | 230 | 230 |
Estabilidade a longo prazo (℃) | 90 | 90 | 90 |
Observação:
Características: