standard packaging: | embalagem da pálete e do filme plástico |
Período de entrega: | 20days |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
água Semi-condutora que obstrui a fita
Aplicação: Seja usado água-obstruindo entre componentes do cabo distribuidor de corrente. É nenhum-corrosivo. Para a única camada de coberta, tem a melhor água que obstrui o desempenho.
Propriedades | Dupla camada | Único-camada | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Espessura (milímetros) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
Peso (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Resistência à tração (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Alongamento (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Resistência de superfície (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistência do volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Velocidade do inchamento (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Altura do inchamento (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Estabilidade a curto prazo (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Estabilidade a longo prazo (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Índice de umidade (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Características:
standard packaging: | embalagem da pálete e do filme plástico |
Período de entrega: | 20days |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
água Semi-condutora que obstrui a fita
Aplicação: Seja usado água-obstruindo entre componentes do cabo distribuidor de corrente. É nenhum-corrosivo. Para a única camada de coberta, tem a melhor água que obstrui o desempenho.
Propriedades | Dupla camada | Único-camada | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Espessura (milímetros) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
Peso (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Resistência à tração (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Alongamento (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Resistência de superfície (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistência do volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Velocidade do inchamento (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Altura do inchamento (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Estabilidade a curto prazo (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Estabilidade a longo prazo (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Índice de umidade (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Características: