Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Acumulador do fio MHEDB1600/5+6/120:
Aplicação:
Parâmetro técnico:
Modelo | MHEDB1600/5+6/120 |
Diâmetro de roda do acumulador | 2000 milímetros |
Diâmetro máximo do condutor | 1000 milímetros de ² |
Comprimento de acumulador | 120 m |
Número de rodas moventes | 4 |
Número de rodas estacionárias | 5 |
comprimento da instalação | 15M |
material do armazenamento de fio | Liga de alumínio |
Linha máxima velocidade do projeto | 25 m/min |
a linha velocidade é ajustada continuamente pela movimentação variável da frequência e pelo motor de C.A. | 1-25m/min |
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Acumulador do fio MHEDB1600/5+6/120:
Aplicação:
Parâmetro técnico:
Modelo | MHEDB1600/5+6/120 |
Diâmetro de roda do acumulador | 2000 milímetros |
Diâmetro máximo do condutor | 1000 milímetros de ² |
Comprimento de acumulador | 120 m |
Número de rodas moventes | 4 |
Número de rodas estacionárias | 5 |
comprimento da instalação | 15M |
material do armazenamento de fio | Liga de alumínio |
Linha máxima velocidade do projeto | 25 m/min |
a linha velocidade é ajustada continuamente pela movimentação variável da frequência e pelo motor de C.A. | 1-25m/min |