Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
φ800mm motorizou o tipo recompensa:
Parâmetro técnico
Especificação | PND500/630 | PND630/800 |
Bobbin Size (milímetros) | 500/630 | 630/800 |
Diâmetro máximo da flange (milímetros) | 500 | 630 |
Diâmetro mínimo da flange (milímetros) | 630 | 600 |
Furo do centro (milímetros) | φ75 | φ75 |
Escala do diâmetro de fio (milímetros) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
Gire a velocidade (os RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 |
Poder do motor (quilowatts) | 5,5 | 7,5 |
Máximo Carretel Peso (quilogramas) | 600 | 900 |
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
φ800mm motorizou o tipo recompensa:
Parâmetro técnico
Especificação | PND500/630 | PND630/800 |
Bobbin Size (milímetros) | 500/630 | 630/800 |
Diâmetro máximo da flange (milímetros) | 500 | 630 |
Diâmetro mínimo da flange (milímetros) | 630 | 600 |
Furo do centro (milímetros) | φ75 | φ75 |
Escala do diâmetro de fio (milímetros) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
Gire a velocidade (os RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 |
Poder do motor (quilowatts) | 5,5 | 7,5 |
Máximo Carretel Peso (quilogramas) | 600 | 900 |