Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Máquina de aço da armadura
Aplicação:
A finalidade desta linha de produção é a aplicação de uma camada helicoidal dos fios de cobre ou de alumínio sobre um núcleo do cabo. Os produtos finais são principalmente um cabo da baixa tensão para conectar o consumidor da baixa tensão pela utilidade de poder, onde o maestro da fase é o maestro de alumínio central e o condutor neutro é a camada do fio. O produto final pode igualmente ser um cabo médio da tensão e os fios de cobre são o cabo recuaram.
Tipo | 600/2 | 800/2 |
escala do diâmetro do cabo | 20mm a 60mm | 60mm a 160mm |
Gravando a sobreposição | 0-50% | 0-50% |
Gire a velocidade | 500r/min | 500r/min |
Gravando o passo | 9-160mm | 9-160mm |
Gravando a tensão | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Material da fita | Fita da prova da água, fita de cobre, fita de proteção, fita plástica etc. |
Constitua
Recompensa | 1 grupo |
Seção para secionar o dispositivo | 1 grupo |
Máquina de gravação | grupo 2 |
Contador do medidor | 1 grupo |
Correia Caterpillar | 1 grupo |
Tomada-acima | 1 grupo |
Controle elétrico Ststem | 1 grupo |
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Máquina de aço da armadura
Aplicação:
A finalidade desta linha de produção é a aplicação de uma camada helicoidal dos fios de cobre ou de alumínio sobre um núcleo do cabo. Os produtos finais são principalmente um cabo da baixa tensão para conectar o consumidor da baixa tensão pela utilidade de poder, onde o maestro da fase é o maestro de alumínio central e o condutor neutro é a camada do fio. O produto final pode igualmente ser um cabo médio da tensão e os fios de cobre são o cabo recuaram.
Tipo | 600/2 | 800/2 |
escala do diâmetro do cabo | 20mm a 60mm | 60mm a 160mm |
Gravando a sobreposição | 0-50% | 0-50% |
Gire a velocidade | 500r/min | 500r/min |
Gravando o passo | 9-160mm | 9-160mm |
Gravando a tensão | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Material da fita | Fita da prova da água, fita de cobre, fita de proteção, fita plástica etc. |
Constitua
Recompensa | 1 grupo |
Seção para secionar o dispositivo | 1 grupo |
Máquina de gravação | grupo 2 |
Contador do medidor | 1 grupo |
Correia Caterpillar | 1 grupo |
Tomada-acima | 1 grupo |
Controle elétrico Ststem | 1 grupo |