Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Máquina do rebobinamento (φ500/1250 milímetros)
Parâmetro técnico
Especificação | PND 500/630 | PND 630/1250 |
Tamanho da bobina (milímetros) | 500/630 | 630/1250 |
Diâmetro máximo da flange (milímetros) | 500 | 630 |
Diâmetro mínimo da flange (milímetros) | 630 | 500 |
Furo do centro (milímetros) | φ75 | φ75 |
Escala do diâmetro de fio (milímetros) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
Linha velocidade (m/min) | 250 | 150 |
Poder do motor (quilowatts) | 7,5 | 11 |
Peso máximo do carretel (quilogramas) | 600 | 1000 |
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
standard packaging: | De acordo com as exigências de cliente |
Período de entrega: | 30-120 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Máquina do rebobinamento (φ500/1250 milímetros)
Parâmetro técnico
Especificação | PND 500/630 | PND 630/1250 |
Tamanho da bobina (milímetros) | 500/630 | 630/1250 |
Diâmetro máximo da flange (milímetros) | 500 | 630 |
Diâmetro mínimo da flange (milímetros) | 630 | 500 |
Furo do centro (milímetros) | φ75 | φ75 |
Escala do diâmetro de fio (milímetros) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
Linha velocidade (m/min) | 250 | 150 |
Poder do motor (quilowatts) | 7,5 | 11 |
Peso máximo do carretel (quilogramas) | 600 | 1000 |